Dimensioni d’ingombro delle flange secondo la norma EN 1092-2: 1999
PN10 | PN16 | ||||||||||||
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | holes | d [mm] | bolts | D [mm] | K [mm] | A [mm] | holes | d [mm] | bolts | Standard |
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 | EN 1092-2 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 | EN 1092-2 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 | EN 1092-2 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 | EN 1092-2 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 | EN 1092-2 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 | EN 1092-2 |
200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | M20 | 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | M20 | EN 1092-2 |
250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | M20 | 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | M24 | EN 1092-2 |
300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | M20 | 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | M24 | EN 1092-2 |
350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | M20 | 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | M24 | EN 1092-2 |
400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | M24 | 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | M27 | EN 1092-2 |
450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | M24 | 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | M27 | EN 1092-2 |
500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | M24 | 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | M30 | EN 1092-2 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | M27 | 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | M33 | EN 1092-2 |
700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | M27 | 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | M33 | EN 1092-2 |
800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | M30 | 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | M36 | EN 1092-2 |
900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | M30 | 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | M36 | EN 1092-2 |
1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | M33 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | M39 | EN 1092-2 |
1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | M36 | 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | M45 | EN 1092-2 |
MATERIALE DEL CORPO: in ghisa sferoidale secondo le norme EN 545: 2010
CONDIZIONI DI SPEDIZIONE: prova di tenuta secondo le norme EN 545: 2010
POSSIBILE REALIZZAZIONE DI VERNICE RESISTENTE ALLA CORROSIONE
Rivestimento esterno:
- Verniciatura a polvere RAL5005 (colore azzurro), spessore della vernice ≥250μm, o
- Verniciatura a polvere RAL3000 (colore rosso), spessore della vernice ≥250μm, o
- Verniciatura a spray RAL9005 (colore nero), spessore della vernice ≥120μm.
Rivestimento interno:
- Verniciatura a polvere come per il rivestimento esterno, o
- Rivestimento in cemento (secondo DIN2614), spessore 4-9mm
CAMPO DI APPLICAZIONE
Impianti per la trasmissione di acqua potabile (acquedotto) e altri liquidi neutri, alimentati sotto pressione o senza, a temperature fino a 120°C.
Standard di fabbrica (ZN) – standard tecnico sviluppato, approvato e utilizzato in Materbud. Specifica un requisito interno di fabbrica che un prodotto deve soddisfare per essere considerato funzionale, che, in particolare, significa che soddisfa i requisiti delle procedure di controllo della produzione stabiliti dal Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo la norma EN ISO 9001/2008.
SCOPO DI ATTUAZIONE DEGLI STANDARD DI FABBRICA. Come risultato di un’analisi continua delle esigenze dei clienti, lo sviluppo e l’espansione della gamma Materbud completa la gamma di alcuni tipi di raccordi con dimensioni richieste dai clienti.
Gamma degli standard di fabbrica:
- Differenze dovute all’origine della norma applicabile possono riguardare alcune dimensioni di raccordi lineari (lunghezza di alcune sezioni – L, H). Ciò significa che le dimensioni che decidono sulla compatibilità dei raccordi (DN, la dimensione dell’angolo, per le flange d e K, forme e dimensioni dei bicchieri) devono sempre essere compatibili con lo standard EN.
- Raccordi fabbricati in conformità con lo standard di fabbrica devono sempre rispettare tutti i requisiti di qualità e durata della ghisa e di protezione contro la corrosione e devono essere controllati secondo le procedure di controllo della produzione in fabbrica.
- Per evidenziare il fatto del cambiamento della dimensione in relazione alla norma (EN), le tabelle delle dimensioni del catalogo prodotti nel campo dello standard deve sempre essere compilato con la designazione standard di fabbrica al posto dello standard polacco, fornendo anche il valore numerico della parametro modificato.
Ad esempio: Dimensioni per un tubo ad una flangia F
Tabella delle dimensioni
DN [mm] | L [mm] | D1 [mm] | Standard | Spiegazione. |
100 | 360 | 118 | EN 545:2010 | Secondo lo Standard [EN] |
100 | 1000 | 118 | ZN-MB 02.F | Raccordo di dimensione differente rispetto allo standard EN |
Dove:
- ZN-MB – standard della fabbrica Materbud
- 02. – numero di controllo, versione della modifica – in questo caso: seconda versione
- F – tipo di raccordo – in questo caso: tubo ad una flangia F