Valvola di scarico TTO

Valvola di scarico TTO Tabella delle dimensioni
DN1 [mm] DN2 [mm] L [mm] H [mm] Standard
200 100 405 230 ZN-MB 02.TTO
250 200 545 295 ZN-MB 02.TTO
300 150 505 360 ZN-MB 02.TTO
350 150 850 340 ZN-MB 02.TTO
400 150 555 550 ZN-MB 02.TTO
500 150 465 450 ZN-MB 02.TTO
600 200 705 500 ZN-MB 02.TTO
700 200 650 550 ZN-MB 02.TTO
800 200 695 680 ZN-MB 02.TTO
900 200 720 670 ZN-MB 02.TTO
1000 200 770 770 ZN-MB 02.TTO
1200 250 830 825 ZN-MB 02.TTO
Connessioni flangiate e fori secondo la norma EN 1092: 1999 (DIN 2501), pressione di esercizio PN10, PN16 DIMENSIONI DELLE FLANGE: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica “dimensioni complete di flange secondo la norma EN 1092-2” DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica I