T flangiati

T flangiati Tabella delle dimensioni
DN1 [mm] DN2 [mm] L [mm] H [mm] Standard
50 50 300 150 EN 545:2010
50 280 140 EN 545:2010
65 50 330 165 ZN-MB 02.T
65 320 165 ZN-MB 02.T
80 65 325 160 ZN-MB 02.T
50 310 145 ZN-MB 02.T
80 330 165 EN 545:2010
80 280 140 ZN-MB 02.T
100 50 320 165 ZN-MB 02.T
50 360 170 ZN-MB 02.T
65 360 165 ZN-MB 02.T
80 330 170 EN 545:2010
80 360 175 EN 545:2010
100 310 155 ZN-MB 02.T
100 360 180 EN 545:2010
125 125 400 200 EN 545:2010
80 350 185 ZN-MB 02.T
100 370 195 EN 545:2010
150 50 440 200 ZN-MB 02.T
50 335 175 ZN-MB 02.T
80 360 200 ZN-MB 02.T
100 380 205 EN 545:2010
100 440 210 ZN-MB 02.T
150 440 220 EN 545:2010
150 390 195 ZN-MB 02.T
200 50 310 220 ZN-MB 02.T
50 520 220 ZN-MB 02.T
80 380 225 EN 545:2010
100 400 230 EN 545:2010
100 520 240 EN 545:2010
150 460 245 EN 545:2010
150 520 220 ZN-MB 02.T
200 520 260 EN 545:2010
200 460 230 ZN-MB 02.T
250 80 405 265 EN 545:2010
100 425 270 EN 545:2010
150 485 280 EN 545:2010
200 540 290 EN 545:2010
250 600 300 EN 545:2010
250 700 350 EN 545:2010
300 80 425 295 EN 545:2010
DN1 [mm] DN2 [mm] L [mm] H [mm] Standard
300 100 450 300 EN 545:2010
150 505 310 EN 545:2010
150 800 325 ZN-MB 02.T
200 565 320 EN 545:2010
200 800 350 EN 545:2010
250 620 330 EN 545:2010
300 680 340 EN 545:2010
300 800 400 EN 545:2010
350 80 445 325 EN 545:2010
100 470 330 EN 545:2010
150 530 340 EN 545:2010
200 585 350 EN 545:2010
250 645 360 EN 545:2010
300 700 365 ZN-MB 02.T
350 760 380 EN 545:2010
400 80 470 355 EN 545:2010
100 490 360 EN 545:2010
150 550 350 ZN-MB 02.T
200 610 380 EN 545:2010
250 665 390 EN 545:2010
300 725 400 EN 545:2010
300 900 450 ZN-MB 02.T
400 840 420 EN 545:2010
450 80 950 375 ZN-MB 02.T
100 460 500 EN 545
150 500 500 ZN-MB 02.T
200 630 410 EN 545:2010
300 745 430 EN 545:2010
450 920 460 EN 545:2010
500 80 500 410 EN 545:2010
100 535 420 EN 545:2010
150 560 420 ZN-MB 02.T
150 585 420 ZN-MB 02.T
200 650 440 EN 545:2010
200 620 440 ZN-MB 02.T
250 700 445 ZN-MB 02.T
300 765 450 ZN-MB 02.T
400 885 480 ZN-MB 02.T
500 1000 500 EN 545:2010
600 80 570 480 ZN-MB 02.T
100 580 475 ZN-MB 02.T
DN1 [mm] DN2 [mm] L [mm] H [mm] Standard
600 150 635 485 ZN-MB 02.T
200 700 500 ZN-MB 02.T
250 750 505 ZN-MB 02.T
300 810 515 ZN-MB 02.T
400 930 540 EN 545:2010
500 1100 550 ZN-MB 02.T
600 1100 550 EN 545:2010
700 200 650 525 EN 545:2010
250 720 550 ZN-MB 02.T
400 720 540 ZN-MB 02.T
500 980 570 ZN-MB 02.T
700 1200 600 EN 545:2010
800 150 690 540 ZN-MB 02.T
200 690 585 EN 545:2010
250 745 590 ZN-MB 02.T
250 760 590 ZN-MB 02.T
300 930 610 ZN-MB 02.T
400 910 615 EN 545:2010
500 1005 620 ZN-MB 02.T
600 1350 645 EN 545:2010
700 1350 665 ZN-MB 02.T
800 1350 675 EN 545:2010
900 200 730 645 EN 545:2010
300 830 650 ZN-MB 02.T
600 1500 705 EN 545:2010
900 1500 750 EN 545:2010
1000 200 770 705 EN 545:2010
300 870 710 ZN-MB 02.T
400 990 735 EN 545:2010
500 1100 750 ZN-MB 02.T
600 1650 765 EN 545:2010
800 1650 780 ZN-MB 02.T
1000 1650 825 EN 545:2010
1200 200 775 825 ZN-MB 02.T
400 1000 860 ZN-MB 02.T
500 1125 870 ZN-MB 02.T
600 1240 885 EN 545:2010
800 1470 915 EN 545:2010
1000 1700 945 EN 545:2010
1200 1930 980 ZN-MB 02.T
Connessioni flangiate e fori secondo la norma EN 1092: 1999 (DIN 2501), pressione di esercizio PN10, PN16 DIMENSIONI DELLE FLANGE: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica “dimensioni complete di flange secondo la norma EN 1092-2” DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica I