
DN [mm] | L [mm] | D1 [mm] | Standard |
50 | 340 | 66 | EN 545:2010 |
50 | 1000 | 66 | ZN-MB 02.F |
65 | 345 | 82 | EN 545 |
65 | 1000 | 82 | EN 545 |
80 | 350 | 98 | EN 545:2010 |
80 | 1000 | 98 | ZN-MB 02.F |
100 | 360 | 118 | EN 545:2010 |
100 | 1000 | 118 | ZN-MB 02.F |
125 | 370 | 144 | EN 545:2010 |
125 | 1000 | 144 | ZN-MB 02.F |
150 | 380 | 170 | EN 545:2010 |
150 | 1000 | 170 | ZN-MB 02.F |
200 | 400 | 222 | EN 545:2010 |
200 | 1000 | 222 | ZN-MB 02.F |
250 | 420 | 274 | EN 545:2010 |
250 | 1000 | 274 | ZN-MB 02.F |
300 | 440 | 326 | EN 545:2010 |
300 | 1000 | 326 | ZN-MB 02.F |
350 | 460 | 378 | EN 545:2010 |
350 | 1000 | 378 | ZN-MB 02.F |
400 | 480 | 429 | EN 545:2010 |
400 | 1000 | 429 | ZN-MB 02.F |
450 | 500 | 473 | EN 545:2010 |
450 | 1000 | 473 | ZN-MB 02.F |
500 | 520 | 532 | EN 545:2010 |
500 | 1000 | 532 | ZN-MB 02.F |
600 | 560 | 635 | EN 545:2010 |
600 | 1000 | 635 | ZN-MB 02.F |
700 | 600 | 738 | EN 545:2010 |
700 | 1000 | 738 | ZN-MB 02.F |
800 | 600 | 842 | EN 545:2010 |
800 | 1000 | 842 | ZN-MB 02.F |
900 | 600 | 945 | EN 545:2010 |
900 | 1000 | 945 | ZN-MB 02.F |
1000 | 600 | 1048 | EN 545:2010 |
1000 | 1000 | 1048 | ZN-MB 02.F |
1200 | 600 | 1255 | EN 545:2010 |
1200 | 1000 | 1255 | ZN-MB 02.F |
ATTENZIONE. Dopo aver lavorato la superficie della giunzione, deve essere aggiunto un rivestimento anti-corrosione.