Tipo A
Tabella delle dimensioni
Tipo B
Tabella delle dimensioni

DN [mm] | DN1 [mm] | DN2 [mm] | a [mm] | b [mm] | Standard | ||
n | d1[mm] | n | d2[mm] | ||||
100×80 | 8 | M16 | 8 | M16 | 41 | 25 | ZN-MB.02.XR |
150×80 | 8 | M20 | 8 | M16 | 32 | 25 | ZN-MB.02.XR |
150×100 | 8 | M20 | 8 | M16 | 32 | 27 | ZN-MB.02.XR |
200×150 | 8 | M20 | 8 | M20 | 39 | 21 | ZN-MB.02.XR |
200PN10x200PN16 | 8 | M20 | 12 | M20 | 34 | 24 | ZN-MB.02.XR |

DN [mm] | DN1 [mm] | DN2 [mm] | a [mm] | b [mm] | Standard | ||
n | d1[mm] | n | d2[mm] | ||||
100×50 | 8 | 19 | 4 | 31 | 41 | 20 | ZN-MB.02.XR |
200×100 | 8 | 23 | 8 | 34 | 32 | 24 | ZN-MB.02.XR |
300×100 | 12 | 23 | 8 | 31 | 32 | 25 | ZN-MB.02.XR |
300×150 | 12 | 23 | 8 | 37 | 39 | 25 | ZN-MB.02.XR |
300×200 | 12 | 23 | 8 | 41 | 34 | 26 | ZN-MB.02.XR |
DIMENSIONI DELLE FLANGE: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica “dimensioni complete di flange secondo la norma EN 1092-2” DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica VII