
DN [mm] | a PN10 [mm] | a PN16 [mm] | Standard |
50 | 19 | 19 | EN 545:2010 |
65 | 19 | 19 | EN 545:2010 |
80 | 19 | 19 | EN 545:2010 |
100 | 19 | 19 | EN 545:2010 |
125 | 19 | 19 | EN 545:2010 |
150 | 19 | 19 | EN 545:2010 |
200 | 20 | 20 | EN 545:2010 |
250 | 22 | 22 | EN 545:2010 |
300 | 24,5 | 24,5 | EN 545:2010 |
350 | 24,5 | 26,5 | EN 545:2010 |
400 | 24,5 | 28 | EN 545:2010 |
450 | 25,5 | 30 | EN 545:2010 |
500 | 26,5 | 31,5 | EN 545:2010 |
600 | 30 | 36 | EN 545:2010 |
700 | 32,5 | 39,5 | EN 545:2010 |
800 | 35 | 43 | EN 545:2010 |
900 | 37,5 | 46,5 | EN 545:2010 |
1000 | 40 | 50 | EN 545:2010 |
1200 | 45 | 57 | EN 545:2010 |
DIMENSIONI DELLE FLANGE: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica “dimensioni complete di flange secondo la norma EN 1092-2”
DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, tecnica pagina II