Curva a piede 90° a due flange N

Curva a piede 90° a due flange N Tabella delle dimensioni
DN [mm] L [mm] C [mm] Standard
50 150 95 EN 545:2010
65 165 100 EN 545
80 165 110 EN 545:2010
100 180 125 EN 545:2010
150 220 160 EN 545:2010
200 260 190 EN 545:2010
250 350 225 EN 545:2010
300 400 255 EN 545:2010
350 450 290 EN 545:2010
400 500 320 EN 545:2010
500 600 385 EN 545:2010
600 700 450 EN 545:2010
800 900 580 ZN-MB 02.N
900 1000 645 EN 545:2010
1000 1100 710 ZN-MB 02.N
1200 1300 845 ZN-MB 02.N
Connessioni flangiate e fori secondo la norma EN 1092: 1999 (DIN 2501), pressione di esercizio PN10, PN16 DIMENSIONI DELLE FLANGE: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica “dimensioni complete di flange secondo la norma EN 1092-2” DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, tecnica pagina I