
DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | Standard |
250 | 100 | 300 | 270 | ZN-MB 03.MMA.NT |
250 | 250 | 375 | 300 | ZN-MB 03.MMA.NT |
300 | 100 | 205 | 300 | ZN-MB 03.MMA.NT |
300 | 200 | 320 | 320 | ZN-MB 03.MMA.NT |
300 | 300 | 435 | 340 | ZN-MB 03.MMA.NT |
400 | 200 | 325 | 380 | ZN-MB 03.MMA.NT |
400 | 400 | 560 | 420 | ZN-MB 03.MMA.NT |
500 | 200 | 330 | 430 | ZN-MB 03.MMA.NT |
500 | 300 | 450 | 460 | ZN-MB 03.MMA.NT |
500 | 500 | 680 | 500 | ZN-MB 03.MMA.NT |
600 | 200 | 340 | 500 | ZN-MB 03.MMA.NT |
600 | 300 | 460 | 530 | ZN-MB 03.MMA.NT |
600 | 600 | 800 | 580 | ZN-MB 03.MMA.NT |
800 | 200 | 350 | 585 | ZN-MB 03.MMA.NT |
800 | 400 | 580 | 615 | ZN-MB 03.MMA.NT |
800 | 500 | 815 | 630 | ZN-MB 03.MMA.NT |
800 | 800 | 1045 | 675 | ZN-MB 03.MMA.NT |
1000 | 300 | 595 | 720 | ZN-MB 03.MMA.NT |
1000 | 600 | 830 | 765 | ZN-MB 03.MMA.NT |
1000 | 1000 | 1290 | 825 | ZN-MB 03.MMA.NT |
DIMENSIONI DELLE FLANGE: vedi “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica “dimensioni complete di flange secondo la norma EN 1092-2”
DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica I