Curve a due bicchieri con bloccaggio MM-NT

double-socket-nt Tabella delle dimensioni
DN [mm] angle-icon L [mm] Standard
250 11,25 50 ZN-MB 03.MMK.NT
250 22,5 75 ZN-MB 03.MMK.NT
250 30 95 ZN-MB 03.MMK.NT
250 45 130 ZN-MB 03.MMK.NT
300 11,25 60 ZN-MB 03.MMK.NT
300 22,5 90 ZN-MB 03.MMK.NT
300 30 110 ZN-MB 03.MMK.NT
300 45 150 ZN-MB 03.MMK.NT
400 11⁰15’ 65 ZN-MB 03.MMK.NT
400 22⁰30’ 110 ZN-MB 03.MMK.NT
400 30 135 ZN-MB 03.MMK.NT
400 45 195 ZN-MB 03.MMK.NT
500 11⁰15’ 75 ZN-MB 03.MMK.NT
500 22⁰30’ 130 ZN-MB 03.MMK.NT
500 30 170 ZN-MB 03.MMK.NT
500 45 240 ZN-MB 03.MMK.NT
600 11⁰15’ 85 ZN-MB 03.MMK.NT
600 22⁰30’ 150 ZN-MB 03.MMK.NT
600 30 200 ZN-MB 03.MMK.NT
600 45 285 ZN-MB 03.MMK.NT
800 11,25 110 ZN-MB 03.MMK.NT
800 22,5 195 ZN-MB 03.MMK.NT
800 30 260 ZN-MB 03.MMK.NT
800 45 370 ZN-MB 03.MMK.NT
1000 11,25 130 ZN-MB 03.MMK.NT
1000 22,5 240 ZN-MB 03.MMK.NT
1000 30 320 ZN-MB 03.MMK.NT
1000 45 460 ZN-MB 03.MMK.NT
Pressione di esercizio PN10, PN16 DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica I