T a bicchiere MMB

T a bicchiere MMB Tabella delle dimensioni
DN1 [mm] DN2 [mm] L [mm] H [mm] Standard
80 80 170 85 EN 545:2010
100 80 170 95 EN 545:2010
100 100 190 95 EN 545:2010
150 80 180 120 EN 545:2010
150 100 200 125 EN 545:2010
150 150 260 130 EN 545:2010
200 80 180 145 EN 545:2010
200 100 200 150 EN 545:2010
200 150 260 155 EN 545:2010
200 200 320 160 EN 545:2010
250 80 180 170 EN 545:2010
250 100 200 170 EN 545:2010
250 150 260 175 EN 545:2010
250 200 320 185 ZN-MB 02.MMB
250 250 380 190 EN 545:2010
300 80 205 195 ZN-MB 02.MMB
300 100 205 200 ZN-MB 02.MMB
300 150 260 205 ZN-MB 02.MMB
300 200 320 205 EN 545:2010
300 250 375 210 EN 545:2010
300 300 440 220 EN 545:2010
400 100 200 245 ZN-MB 02.MMB
400 150 200 245 ZN-MB 02.MMB
400 200 320 300 ZN-MB 02.MMB
400 200 310 300 ZN-MB 02.MMB
400 250 380 300 ZN-MB 02.MMB
400 250 460 300 ZN-MB 02.MMB
400 300 440 270 ZN-MB 02.MMB
400 400 560 320 ZN-MB 02.MMB

Pressione di esercizio PN10, PN16 DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica I