Tabella delle dimensioni
DN [mm] | L [mm] | Standard | |
80 | 11⁰15’ | 19 | ZN-MB 02.MMK |
80 | 22⁰30’ | 32 | ZN-MB 02.MMK |
80 | 30⁰ | 32 | ZN-MB 02.MMK |
80 | 45⁰ | 50 | EN 545:2010 |
100 | 11⁰15’ | 26 | ZN-MB 02.MMK |
100 | 22⁰30’ | 33 | ZN-MB 02.MMK |
100 | 30⁰ | 33 | ZN-MB 02.MMK |
100 | 45⁰ | 60 | EN 545:2010 |
125 | 11⁰15’ | 35 | EN 545:2010 |
125 | 22⁰30’ | 35 | EN 545:2010 |
125 | 45⁰ | 75 | EN 545:2010 |
150 | 11⁰15’ | 31 | ZN-MB 02.MMK |
150 | 22⁰30’ | 55 | EN 545:2010 |
150 | 30⁰ | 45 | ZN-MB 02.MMK |
150 | 45⁰ | 70 | EN 545:2010 |
150 | 45⁰ | 85 | ZN-MB 02.MMK |
200 | 11⁰15’ | 40 | EN 545:2010 |
200 | 22⁰30’ | 70 | EN 545:2010 |
200 | 30⁰ | 80 | ZN-MB 02.MMK |
200 | 45⁰ | 110 | EN 545:2010 |
250 | 11⁰15’ | 55 | EN 545:2010 |
250 | 22⁰30’ | 65 | ZN-MB 02.MMK |
250 | 30⁰ | 65 | ZN-MB 02.MMK |
250 | 45⁰ | 130 | EN 545:2010 |
300 | 11⁰15’ | 55 | EN 545:2010 |
300 | 22⁰30’ | 85 | EN 545:2010 |
300 | 30⁰ | 82 | ZN-MB 02.MMK |
300 | 45⁰ | 150 | EN 545:2010 |
350 | 11⁰15’ | 60 | EN 545:2010 |
350 | 11⁰15’ | 70 | ZN-MB 02.MMK |
350 | 22⁰30’ | 100 | EN 545:2010 |
350 | 30⁰ | 127 | ZN-MB 02.MMK |
350 | 45⁰ | 175 | EN 545:2010 |
DN [mm] | L [mm] | Standard | |
400 | 11⁰15’ | 65 | EN 545:2010 |
400 | 22⁰30’ | 110 | EN 545:2010 |
400 | 30⁰ | 132 | ZN-MB 02.MMK |
400 | 45⁰ | 185 | EN 545:2010 |
500 | 11⁰15’ | 75 | EN 545:2010 |
500 | 22⁰30’ | 130 | EN 545:2010 |
500 | 30⁰ | 170 | ZN-MB 02.MMK |
500 | 45⁰ | 240 | EN 545:2010 |
600 | 11⁰15’ | 85 | EN 545:2010 |
600 | 22⁰30’ | 150 | EN 545:2010 |
600 | 30⁰ | 200 | ZN-MB 02.MMK |
600 | 45⁰ | 285 | EN 545:2010 |
700 | 11,25 | 102 | ZN-MB 02.MMK |
700 | 22,5 | 174 | ZN-MB 02.MMK |
700 | 30 | 220 | ZN-MB 02.MMK |
700 | 45 | 330 | EN 545:2010 |
800 | 11⁰15’ | 110 | EN 545:2010 |
800 | 22⁰30’ | 195 | EN 545:2010 |
800 | 30⁰ | 250 | ZN-MB 02.MMK |
800 | 45⁰ | 370 | ZN-MB 02.MMK |
900 | 11,25 | 117 | ZN-MB 02.MMK |
900 | 22,5 | 217 | ZN-MB 02.MMK |
900 | 30 | 275 | ZN-MB 02.MMK |
900 | 45 | 380 | ZN-MB 02.MMK |
1000 | 11⁰15’ | 130 | EN 545:2010 |
1000 | 22⁰30’ | 240 | EN 545:2010 |
1000 | 30⁰ | 300 | ZN-MB 02.MMK |
1000 | 45⁰ | 460 | EN 545:2010 |
1200 | 11⁰15’ | 150 | EN 545:2010 |
1200 | 22⁰30’ | 285 | EN 545:2010 |
1200 | 30⁰ | 360 | ZN-MB 02.MMK |
1200 | 45⁰ | 550 | EN 545:2010 |
Pressione di esercizio PN10, PN16
DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica I