Curva 90° a due bicchieri MMQ

Curva 90° a due bicchieri MMQ Tabella delle dimensioni
DN [mm] L [mm] Standard
80 98 ZN-MB 02.MMQ
100 120 EN 545:2010
125 145 EN 545:2010
150 160 ZN-MB 02.MMQ
200 220 EN 545:2010
250 240 EN 545:2010
300 280 EN 545:2010
350 370 ZN-MB 02.MMQ
400 400 ZN-MB 02.MMQ
500 500 ZN-MB 02.MMQ
600 600 ZN-MB 02.MMQ
700 700 ZN-MB 02.MMQ
800 820 ZN-MB 02.MMQ
900 820 ZN-MB 02.MMQ
1000 1020 ZN-MB 02.MMQ
1200 1200 ZN-MB 02.MMQ
Pressione di esercizio PN10, PN16 DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica I