T a due bicchieri e a una flangia MMA

double-socket-tee-with-flanged-branch-mma Tabella delle dimensioni
DN1 [mm] DN2 [mm] L [mm] H [mm] Standard
80 50 180 160 ZN-MB 02.MMA
80 80 170 165 EN 545:2010
100 50 170 170 EN 545:2010
100 80 160 180 ZN-MB 02.MMA
100 100 210 180 ZN-MB 02.MMA
125 80 165 180 ZN-MB 02.MMA
125 100 190 190 ZN-MB 02.MMA
150 50 170 200 ZN-MB 02.MMA
150 80 170 205 EN 545:2010
150 100 195 210 EN 545:2010
150 150 245 220 ZN-MB 02.MMA
200 80 180 225 EN 545:2010
200 100 200 240 EN 545:2010
200 150 260 245 EN 545:2010
200 200 315 260 EN 545:2010
250 80 180 265 EN 545:2010
250 100 200 270 EN 545:2010
250 150 260 280 EN 545:2010
250 200 315 290 EN 545:2010
250 250 380 300 EN 545:2010
300 80 180 295 EN 545:2010
300 100 205 300 EN 545:2010
300 150 305 310 MB 02.MMA
300 200 285 320 MB 02.MMA
300 250 380 330 EN 545:2010
300 300 435 340 EN 545:2010
350 80 200 325 ZN-MB 02.MMA
350 100 200 325 ZN-MB 02.MMA
350 150 320 335 ZN-MB 02.MMA
350 200 330 345 ZN-MB 02.MMA
350 250 380 355 ZN-MB 02.MMA
350 300 440 365 ZN-MB 02.MMA
350 350 500 375 ZN-MB 02.MMA
400 80 185 355 EN 545:2010
400 100 160 350 ZN-MB 02.MMA
400 150 235 370 ZN-MB 02.MMA
400 150 270 370 EN 545:2010
400 200 290 380 ZN-MB 02.MMA
DN1 [mm] DN2 [mm] L [mm] H [mm] Standard
400 200 325 380 EN 545:2010
400 250 350 390 ZN-MB 02.MMA
400 250 385 390 EN 545:2010
400 300 450 400 ZN-MB 02.MMA
400 300 400 400 ZN-MB 02.MMA
400 400 560 420 EN 545:2010
500 80 190 420 ZN-MB 02.MMA
500 100 215 420 EN 545:2010
500 150 280 430 ZN-MB 02.MMA
500 200 330 430 EN 545:2010
500 250 350 450 ZN-MB 02.MMA
500 300 450 460 ZN-MB 02.MMA
500 400 565 480 EN 545:2010
500 500 680 500 EN 545:2010
600 80 200 480 ZN-MB 02.MMA
600 100 210 490 ZN-MB 02.MMA
600 150 330 450 ZN-MB 02.MMA
600 150 270 500 ZN-MB 02.MMA
600 200 340 500 EN 545:2010
600 250 400 500 ZN-MB 02.MMA
600 300 460 530 ZN-MB 02.MMA
600 400 570 540 EN 545:2010
600 600 800 580 EN 545:2010
800 150 300 590 ZN-MB 02.MMA
800 200 350 585 EN 545:2010
800 300 460 600 ZN-MB 02.MMA
800 300 580 600 ZN-MB 02.MMA
800 400 580 621 EN 545:2010
800 500 700 640 ZN-MB 02.MMA
800 600 1045 645 EN 545:2010
800 600 810 660 ZN-MB 02.MMA
800 800 1045 675 EN 545:2010
1000 200 360 705 EN 545:2010
1000 300 470 730 ZN-MB 02.MMA
1000 400 570 745 ZN-MB 02.MMA
1000 600 820 760 ZN-MB 02.MMA
1000 1000 1290 825 EN 545:2010
Connessioni flangiate e fori secondo la norma EN 1092: 1999 (DIN 2501), pressione di esercizio PN10, PN16 DIMENSIONI DELLE FLANGE: vedi il capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica “dimensioni complete di flange secondo la norma EN 1092-2” DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica I