Bicchiere flangiato E

flanged-socket-e Tabella delle dimensioni
DN [mm] L [mm] Standard
80 105 EN 545:2010
80 130 ZN-MB 02.E
80 120 ZN-MB 02.E
100 120 ZN-MB 02.E
100 131 ZN-MB 02.E
125 132 ZN-MB 02.E
150 132 ZN-MB 02.E
150 138 ZN-MB 02.E
150 141 ZN-MB 02.E
200 100 ZN-MB 02.E
250 145 EN 545
300 150 EN 545:2010
300 154 ZN-MB 02.E
300 165 ZN-MB 02.E
350 160 ZN-MB 02.E
400 110 ZN-MB 02.E
400 160 EN 545:2010
400 165 ZN-MB 02.E
450 165 EN 545:2010
500 170 EN 545:2010
500 175 ZN-MB 02.E
500 208 ZN-MB 02.E
600 180 EN 545:2010
600 184 ZN-MB 02.E
600 210 ZN-MB 02.E
700 190 EN 545:2010
800 200 EN 545:2010
800 260 ZN-MB 02.E
900 215 ZN-MB 02.E
1000 220 EN 545:2010
1000 225 ZN-MB 02.E
1200 230 ZN-MB 02.E
1200 240 EN 545:2010
Connessioni flangiate e fori secondo la norma EN 1092: 1999 (DIN 2501), pressione di esercizio PN10, PN16 DIMENSIONI DELLE FLANGE: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica “dimensioni complete di flange secondo la norma EN 1092-2” DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica I